Covestro
| Region | Deutschland |
| ISIN | DE0006062144 |
| Sektor | Chemie & Pharma |
| Website | http://www.covestro.de |
Die Covestro AG entwickelt Werkstoffe in Leverkusen. Sie ist eine der 307 Gesellschaften des Chemie und Pharmakonzerns Bayer AG. Seit der Trennung von der Muttergesellschaft im März 2016 ist das Unternehmen an der Börse notiert.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Covestro: Deutliche Erhöhung der TDI-Kapazität am Standort Shanghai | vor 26 Tagen |
| Covestro strengthens China presence with new TPU facility | vor ungefähr einem Monat |
| Covestro's New TPU Production Base Begins Operations | vor ungefähr einem Monat |
| Markt & Branche: Covestro eröffnet neuen TPU-Produktionsstandort in Südchina | vor ungefähr einem Monat |
| Covestro eröffnet neuen TPU-Produktionsstandort in Südchina | vor ungefähr einem Monat |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Continental (1 Artikel) | |
| Contact Gold (2 Artikel) | |
| Daimler AG (1 Artikel) | |
| Defama Deutsche Fachmarkt (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |