Citrix Systems
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US1773761002 |
| Sektor | Software |
| Website | http://www.citrix.com |
Citrix Systems ist als Softwareunternehmen in 35 Ländern tätig. Das Unternehmen mit Sitz in Fort Lauderdale versorgt weltweit 230.000 Unternehmen mit der Citrix-Technik.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Citrix Bleed 2: Kritische Netscaler-Lücke wird seit fast einem Monat ausgenutzt | vor ungefähr 5 Monaten |
| Security-Behörde nennt Citrix-Lücke "unakzeptables Risiko" | vor ungefähr 5 Monaten |
| CISA confirms hackers are actively exploiting critical 'Citrix Bleed 2' bug | vor ungefähr 5 Monaten |
| Now everybody but Citrix agrees that CitrixBleed 2 is under exploit | vor ungefähr 5 Monaten |
| Citrix signals return to the mainstream hypervisor market with a product it says isn't ready for the job | vor ungefähr 5 Monaten |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Cisco Systems (1 Artikel) | |
| Check Point Software Technologies (1 Artikel) | |
| Coca-Cola (1 Artikel) | |
| Coherus BioSciences (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |