BayWa
Region | Deutschland |
ISIN | DE0005194062 |
Sektor | Handel |
Website | http://www.baywa.de |
Die BayWa AG mit Sitz in München ist ein international tätiger Handels- und Dienstleistungskonzern. Der Konzern ist in die Geschäftssegmente Agrar, Energie und Bau unterteilt.
Titel | Datum |
---|---|
Mischkonzern in der Krise: Baywa verzeichnet 2024 Milliardenverlust | vor 22 Stunden |
Baywa vermeldet tiefrote Zahlen | vor 23 Stunden |
BayWa: So schlimm steht es um den Mischkonzern wirklich | vor 24 Stunden |
Baywa re: Setzt Finanzierungspaket um und schafft Basis für die Transformation | vor einem Tag |
Solar- und Wind-Projekt-Tochter beschert BayWa Milliardenverlust | vor einem Tag |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
Bayer (1 Artikel) | |
Baumot Group (1 Artikel) | |
Bee Vectoring Technologies (1 Artikel) | |
Bellerophon Therapeutics (1 Artikel) | |
Alle anzeigen |