BayWa
Region | Deutschland |
ISIN | DE0005194062 |
Sektor | Handel |
Website | http://www.baywa.de |
Die BayWa AG mit Sitz in München ist ein international tätiger Handels- und Dienstleistungskonzern. Der Konzern ist in die Geschäftssegmente Agrar, Energie und Bau unterteilt.
Titel | Datum |
---|---|
BayWa r.e. secures US$3.5 billion in funds to build its renewables portfolio | vor 19 Stunden |
Geschäftsbericht zeigt Ausmaß der BayWa-Krise | vor 19 Stunden |
Bei diesen Baywa-Standorten ist das Licht bereits aus - und diese folgen noch | vor 20 Stunden |
Mischkonzern in der Krise: BayWa schreibt 1,6 Milliarden Euro Verlust | vor 21 Stunden |
Baywa: Baustoffhandel verliert zweistellig Umsatz | vor 21 Stunden |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
Bayer (1 Artikel) | |
Baumot Group (1 Artikel) | |
Bee Vectoring Technologies (1 Artikel) | |
Bellerophon Therapeutics (1 Artikel) | |
Alle anzeigen |