Autodesk
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US0527691069 |
| Sektor | Software |
| Website | http://www.autodesk.com |
Der Softwarehersteller Autodesk ist in den Bereichen Digitales 2D und 3D-Design tätig. Das Unternehmen stellt unter anderem Software in den Bereichen Architektur, Maschinenbau und Telekommunikation her.
| Titel | Datum |
|---|---|
| ServiceTitan, AppFolio, Autodesk are KeyBanc's 'high conviction ideas' for 2026 | vor 21 Tagen |
| Autodesk Provides Free Software to 150 Million Students and Educators | vor 22 Tagen |
| Mindware Becomes Autodesk Authorized Training Center to Boost Digital Skills Across MENA and Africa | vor 26 Tagen |
| Analyst Continues to Back Autodesk (ADSK) Amid Consistent Growth Momentum | vor 29 Tagen |
| How Is Autodesk's Stock Performance Compared to Other Software Stocks? | vor ungefähr einem Monat |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Auris Medical (1 Artikel) | |
| Aurelius (1 Artikel) | |
| Axsome Therapeutics (1 Artikel) | |
| Baiducom (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |