Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Golden Arrow Resources | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 98 | Kinross Gold | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 99 | Franco-Nevada | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 100 | Royal Gold | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 101 | Dolly Varden Silver | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 102 | Chesapeake Gold | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 103 | B2Gold | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 104 | Newcrest Mining | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 105 | Gold Fields | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 106 | thyssenkrupp | 0 | Rohstoffe | Deutschland |
| 107 | Newmont Mining | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 108 | Gratomic INC | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
