Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Canada Cobalt Works | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 98 | Blue Sky Uranium | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 99 | Anthera Pharmaceuticals | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 100 | Biopharmx | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 101 | Namaste Technologies | 0 | Telekommunikation & Internet | Nordamerika |
| 102 | Trovagene | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 103 | Netcents Technology | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 104 | Applied Genetic Technologies | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 105 | Global Cannabis Applications | 0 | Telekommunikation & Internet | Nordamerika |
| 106 | QMX Gold | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 107 | Siyata Mobile | 0 | Dienstleistungen | Nordamerika |
| 108 | First Majestic Silver | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
