Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
85 | SIMBA ESSEL | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
86 | Great Basin Scientific | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
87 | Sunesis Pharmaceuticals | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
88 | AMD | 1 | Technologie | Nordamerika |
89 | ImmunoCellular Therapeutics | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
90 | Otonomy | 0 | Biotech | Nordamerika |
91 | Anthera Pharmaceuticals | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
92 | Micron Waste Technologies | 0 | Technologie | Nordamerika |
93 | BAYTEX ENERGY | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
94 | Tonix Pharma | 0 | Konsumgüter | Nordamerika |
95 | Mr. Green & Co. | 0 | Technologie | Nordamerika |
96 | Granada Gold Mine | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |