Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Elmos Semiconductor | 0 | Technologie | Deutschland |
| 62 | ArcelorMittal | 0 | Technologie | Europa |
| 63 | mVISE | 0 | Technologie | Deutschland |
| 64 | Data Modul | 0 | Technologie | Deutschland |
| 65 | Sierra Wireless | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 66 | Isra Vision Systems | 0 | Technologie | Deutschland |
| 67 | SÜSS MicroTec | 0 | Technologie | Deutschland |
| 68 | Vossloh | 0 | Technologie | Deutschland |
| 69 | CEWE Stiftung | 0 | Technologie | Deutschland |
| 70 | Leoni | 0 | Technologie | Deutschland |
| 71 | Siemens | 0 | Technologie | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
