Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 61 | KWS Saat | 0 | Agrar | Deutschland |
| 62 | Krones | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 63 | Jenoptik | 0 | Technologie | Deutschland |
| 64 | Indus | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
| 65 | Hugo Boss | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 66 | Grenke(Leasing) | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| 67 | Volkswagen Group | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| 68 | StarDSL | 0 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
| 69 | BASF | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 70 | Adidas | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 71 | Berentzen-Gruppe | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 72 | Yoc | 0 | Medien | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
