Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Skyworks Solutions | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 38 | Netease | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 39 | Micron Technology | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 40 | Microchip Technology | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 41 | Maxim Integrated Products | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 42 | Nano One Materials | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 43 | Cerner | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 44 | Viscom | 0 | Technologie | Deutschland |
| 45 | Technotrans | 0 | Technologie | Deutschland |
| 46 | Masterflex | 0 | Technologie | Deutschland |
| 47 | innogy | 0 | Technologie | Deutschland |
| 48 | ZhongDe Waste Technology | 0 | Technologie | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
