Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 4 SC | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 38 | Gevo | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 39 | Arbutus Biopharma | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 40 | Aralez Pharmaceuticals | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 41 | WACKER CHEMIE | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 42 | STADA | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 43 | Evonik | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 44 | Covestro | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 45 | Brenntag | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 46 | Merck | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
