Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Pharma Mar | 0 | Biotechnologie | Europa |
| 38 | Dynavax Technologies | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 39 | IDEXX Laboratories | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 41 | Illumina | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 42 | Biomarin Pharmaceutical | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 43 | Amgen | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 44 | Sierra Oncology | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 45 | Wilex | 0 | Biotechnologie | Deutschland |
| 46 | NanoViricides | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 47 | Medigene | 0 | Biotechnologie | Deutschland |
| 48 | B.R.A.I.N. | 0 | Biotechnologie | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
