Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
25 | Regeneron Pharmaceuticals | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
26 | Mylan NV | 0 | Chemie & Pharma | Europa |
27 | Alexion Pharmaceuticals | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
28 | Shop Apotheke Europe | 0 | Chemie & Pharma | Europa |
29 | Insys Therapeutics | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
30 | H&R | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
31 | Biofrontera | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
32 | AMAG Pharmaceuticals | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
33 | AcelRx Pharmaceuticals | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
34 | Inovio Pharmaceuticals | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
35 | Actinium Pharmaceuticals | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
36 | Pediapharm | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |