Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 277 | Ophthotech | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 278 | Gratomic INC | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 279 | Biogen | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 280 | OvaScience | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 281 | Fincanna Capital | 0 | Finanzen & Versicherungen | Nordamerika |
| 282 | Sibanye Gold | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 283 | IDM Mining | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 284 | Zinc One Resources | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 285 | Anglogold Ashanti | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 286 | Canarc Resources | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 287 | Trevena | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
