Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 241 | Pediapharm | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 242 | Canabo Medical | 0 | Dienstleistungen | Nordamerika |
| 243 | Lithium Energy Products | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 244 | Golden Ridge Resources | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 245 | Eleven Biotherapeutics | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 246 | Sophiris Bio | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 247 | Gevo | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 248 | Wealth Minerals | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 249 | Silver Standard Resources | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 250 | Platinum Group Metals | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 251 | CIA DE MINAS BUENAVENTURA | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 252 | Marapharm Ventures | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
