Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 13 | va-Q-tec | 0 | Industrie | Deutschland |
| 14 | Roy Ceramics | 0 | Industrie | Deutschland |
| 15 | R. Stahl | 0 | Industrie | Deutschland |
| 16 | PVA TePla | 0 | Industrie | Deutschland |
| 17 | AmaTech | 0 | Industrie | Deutschland |
| 18 | InTiCa Systems | 0 | Industrie | Deutschland |
| 19 | Init Innovation | 0 | Industrie | Deutschland |
| 20 | EUROMICRON | 0 | Industrie | Deutschland |
| 21 | Einhell Germany | 0 | Industrie | Deutschland |
| 22 | DR. HOENLE | 0 | Industrie | Deutschland |
| 23 | Aves One | 0 | Industrie | Deutschland |
| 24 | Schaltbau | 0 | Industrie | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
