Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Teva Pharmaceutical ADR | 0 | Chemie & Pharma | Europa |
| 14 | Haemato | 0 | Chemie & Pharma | Europa |
| 15 | Novo Nordisk AS (spons. ADRS) | 0 | Chemie & Pharma | Europa |
| 16 | Lanxess | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 17 | Achieve Life Science | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 18 | Alpine Immune Sciences | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 19 | TOTAL S.A. | 0 | Chemie & Pharma | Europa |
| 20 | Philips | 0 | Chemie & Pharma | Europa |
| 21 | BASF | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 22 | Air Liquide | 0 | Chemie & Pharma | Europa |
| 23 | Shire | 0 | Chemie & Pharma | Europa |
| 24 | Sanofi | 0 | Chemie & Pharma | Europa |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
