Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Pfeiffer Vacuum Technology | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 14 | AIXTRON | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 15 | Applied Materials | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Nordamerika |
| 16 | Aumann | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 17 | SLM Solutions Group | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 18 | WashTec | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 19 | Wacker | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 20 | DEUTZ | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 21 | Rheinmetall | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 22 | KUKA | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 23 | GEA Group | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 24 | DMG MORI | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
