Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Intel | 2 | Technologie | Nordamerika |
| 14 | Ritter Pharmaceuticals | 2 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 15 | Ocera Therapeutics | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 16 | Contact Gold | 2 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 17 | Tesla | 3 | Automobilproduktion & Zulieferer | Nordamerika |
| 18 | Evofem Biosciences | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 19 | Orexigen Therapeutics | 2 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 20 | Nike | 1 | Konsumgüter | Nordamerika |
| 21 | General Electric | 2 | Technologie | Nordamerika |
| 22 | Iamgold | 2 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 23 | Inotek Pharmaceuticals | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 24 | Amazon | 2 | Handel | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
