Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Zalando | 2 | Handel | Deutschland |
| 14 | Fielmann | 1 | Handel | Deutschland |
| 15 | ADVA Optical Networking | 1 | Technologie | Deutschland |
| 16 | NORMA Group | 1 | Industrie | Deutschland |
| 17 | Bilfinger | 1 | Baugewerbe | Deutschland |
| 18 | Vapiano | 2 | Dienstleistungen | Deutschland |
| 19 | Nordex | 2 | Energie | Deutschland |
| 20 | KION | 1 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 21 | Bayer | 1 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 22 | Baumot Group | 1 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| 23 | Allianz | 2 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| 24 | United Internet | 1 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
