Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerry Weber International | 2 | Konsumgüter | Deutschland |
| 2 | Nike | 1 | Konsumgüter | Nordamerika |
| 3 | Coca-Cola | 1 | Konsumgüter | Nordamerika |
| 4 | 3D Systems | 1 | Konsumgüter | Nordamerika |
| 5 | Hasbro | 1 | Konsumgüter | Nordamerika |
| 6 | Suedzucker | 1 | Konsumgüter | Deutschland |
| 7 | Tonix Pharma | 0 | Konsumgüter | Nordamerika |
| 8 | Marine Harvest | 0 | Konsumgüter | Europa |
| 9 | Abattis Bioceuticals | 0 | Konsumgüter | Nordamerika |
| 10 | Hugo Boss | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 11 | Lifestyle Delivery Systems | 0 | Konsumgüter | Nordamerika |
| 12 | Unilever | 0 | Konsumgüter | Europa |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
