Vodafone Group
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US92857W3088 |
| Sektor | Telekommunikation & Internet |
| Website | http://www.vodafone.com/ |
Die britische Vodafone Group ist ein internationales Mobilfunkunternehmen. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern vertreten und hält darüber hinaus Beteiligungen an 27 Mobilfunkbetreibern in weiteren Ländern.
| Titel | Datum |
|---|---|
| DR.SIM startet Black Week im Vodafone-Netz ab 6,99 Euro mtl. | vor einem Tag |
| Vodafone meldet Abzock-Anrufe auf Handydisplays | vor einem Tag |
| klarmobil: 75 GB im Vodafone-5G-Netz für unter 10 Euro im Monat | vor 2 Tagen |
| Vodafone Egypt Posts 46% Revenue Growth, Reaches Record Market Share | vor 2 Tagen |
| Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen | vor 2 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Vedanta Resources (1 Artikel) | |
| Vectron Systems (1 Artikel) | |
| Voltabox (2 Artikel) | |
| Wirecard (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |