Medigene
| Region | Deutschland |
| ISIN | DE000A1X3W00 |
| Sektor | Biotechnologie |
| Website | http://www.medigene.de |
Die Medigene AG ist ein börsennotiertes (Frankfurt: MDG1, Prime Standard, TecDax) Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative, komplementäre Therapieplattformen zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien mit Projekten in der klinischen und präklinischen Testung. Medigene konzentriert sich auf die Entwicklung personalisierter, T-Zell-gerichteter Immuntherapien.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Stock Today: MISC Dips Amid Mixed Half-Year Results | vor ungefähr 3 Monaten |
| MISC's First Half Earnings Were Within Expectation | vor ungefähr 3 Monaten |
| MISC earnings outlook in 2H weighed by lower shipping rates, LNG supply delays, say analysts | vor ungefähr 3 Monaten |
| AEON, Ajinomoto, Allianz, Avillion, Bank Islam, Elridge Energy, FGV, Gamuda, GDB, Haily, Hextar, HLIND, Ivory Properties, Kerjaya, Magma,... | vor ungefähr 3 Monaten |
| MISC Group Q2 2025 profit falls to USD 97.5 mln | vor ungefähr 3 Monaten |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (1 Artikel) | |
| Lufthansa (1 Artikel) | |
| Medios (1 Artikel) | |
| METRO (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |