JDcom
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US47215P1066 |
| Sektor | Handel |
| Website | https://www.joybuy.com/ |
JD.com ist ein Online-Versandhaus in China. Das Unternehmen bietet jegliche Konsumgüter auf der Webpage JD.com und auf mobile Anwendungen an.
| Titel | Datum |
|---|---|
| JD-SW's Robot Order Volume Balloons by 150% | vor 5 Tagen |
| Citi Lowers JD-SW 's 4Q25 Adj. NP Forecast by 66%+ in Lack of ST Catalysts | vor 5 Tagen |
| Kommt nach Deutschland: Das steckt hinter dem Lieferdienst JoyExpress | vor 9 Tagen |
| JD-SW to Invest RMB22B in Building 150K New 'Courier Homes' Over Next 5 Yrs | vor 9 Tagen |
| Neuer Lieferdienst in Deutschland: Das steckt hinter JoyExpress | vor 12 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Invivo Therapeutics (1 Artikel) | |
| Intuitive Surgical (1 Artikel) | |
| Juniper Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
| Katanga Mining (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |