Genocea Biosciences
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US3724271040 |
| Sektor | Biotechnologie |
| Website | http://www.genocea.com |
Genocea Biosciences ist ein Hersteller von Therapeutika im Bereich der Immuntherapie. Dabei ist das Unternehmen auf T-Zellen spezialisiert. Es entwickelt Produkte zur Immuntherapie, welche durch die Erforschung von T-Zellen maßgeblich verbessert wurden. Genocea Biosciences wurde 2006 in Cambridge (USA) gegründet.
| Titel | Datum |
|---|---|
| MISC earnings outlook in 2H weighed by lower shipping rates, LNG supply delays, say analysts | vor ungefähr 2 Monaten |
| AEON, Ajinomoto, Allianz, Avillion, Bank Islam, Elridge Energy, FGV, Gamuda, GDB, Haily, Hextar, HLIND, Ivory Properties, Kerjaya, Magma,... | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC Group Q2 2025 profit falls to USD 97.5 mln | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC's 2Q25 Net Profit Slips 14% To RM464.4 Million On Weaker Engineering And Gas Segments | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC's Net Profit Down 7.1% To RM1.2 Billion On Lower Revenue | vor ungefähr 2 Monaten |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| General Electric (2 Artikel) | |
| Gazprom (ADR) (2 Artikel) | |
| German Startups Group (1 Artikel) | |
| Gerry Weber International (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |