Biogen
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US09062X1037 |
| Sektor | Biotechnologie |
| Website | http://www.biogen.com |
Der Biotechnologiekonzern Biogen ist in dem Bereich Neurologie tätig. Das Unternehmen mit Sitz in Cambridge, USA beschäftigt weltweit über 7.300 Mitarbeiter.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Goldman Sachs reiterates Buy rating on Biogen stock amid Leqembi growth | vor 16 Tagen |
| Biogen stock price target raised to $215 from $175 at TD Cowen | vor 16 Tagen |
| Piper Sandler raises Biogen stock price target to $177 on Leqembi ramp | vor 16 Tagen |
| Guggenheim hebt Biogen-Kursziel wegen Pipeline-Potenzial auf 246 US-Dollar an | vor 16 Tagen |
| Starke Q4-Zahlen: Canaccord Genuity hebt Kursziel für Biogen an | vor 16 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Billing Services Group (1 Artikel) | |
| Bilfinger (1 Artikel) | |
| Bitcoin Group (1 Artikel) | |
| BMW (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |