Berentzen-Gruppe
| Region | Deutschland |
| ISIN | DE0005201602 |
| Sektor | Konsumgüter |
| Website | http://www.berentzen-gruppe.de/ |
| Titel | Datum |
|---|---|
| Getränkekonzern: Berentzen holt Danny Gandert für Export- und Handelsmarken | vor ungefähr 2 Monaten |
| Gandert wechselt von Stock zu Berentzen: Die Berentzen-Gruppe hat einen neuen Leiter für Export- und ... | vor ungefähr 2 Monaten |
| Berentzen-Gruppe: Danny Gandert neuer Geschäftsführer bei Pabst & Richarz | vor ungefähr 2 Monaten |
| Unerwarteter Trauerfall: Todesfall: Rhenser Mineralbrunnen verliert Christian Berentzen | vor ungefähr 2 Monaten |
| Rhenser Mineralbrunnen trauert um Christian Berentzen und regelt Nachfolge | vor ungefähr 2 Monaten |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Benz Mining (1 Artikel) | |
| Bellerophon Therapeutics (1 Artikel) | |
| Berkeley Energia (1 Artikel) | |
| Bilfinger (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |