BAUER
| Region | Deutschland |
| ISIN | DE0005168108 |
| Sektor | Dienstleistungen |
| Website | http://www.bauer.de |
Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Mit seinen über 110 Tochterfirmen verfügt Bauer über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Brokers Digest: Local Equities - Banking sector, Axiata Group Bhd, MISC Bhd, Westports Holdings Bhd | vor ungefähr 2 Monaten |
| Duopharma, IGB, MISC, Seal, GDB, Johan Holdings & Farmiera | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC, PTSC Extend Ruby II FPSO Operations Offshore Vietnam | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC secures FPSO Ruby II contract extension in Vietnam until end-2027 | vor ungefähr 2 Monaten |
| BHIC, Petron Malaysia, Hartalega, Hong Leong Industries, Sam Engineering, Tomei, Teo Seng, CelcomDigi, Axiata, Iskandar Waterfront, Exsim... | vor ungefähr 2 Monaten |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Barrick Gold (3 Artikel) | |
| Baiducom (1 Artikel) | |
| Baumot Group (1 Artikel) | |
| Bayer (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |