Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 25 | TOM TAILOR | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 26 | Hawesko Holding | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 27 | Monster Beverage | 0 | Konsumgüter | Nordamerika |
| 28 | Adler Modemärkte | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 29 | Zapf Creation | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 30 | elumeo | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 31 | Ahlers | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 32 | PUMA | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 33 | BVB Borussia Dortmund | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 34 | Symrise | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 35 | Henkel | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 36 | Beiersdorf | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
