Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 25 | KPS | 0 | Handel | Deutschland |
| 26 | Hornbach Baumarkt | 0 | Handel | Deutschland |
| 27 | TAKKT | 0 | Handel | Deutschland |
| 28 | zooplus | 0 | Handel | Deutschland |
| 29 | BayWa | 0 | Handel | Deutschland |
| 30 | CTS Eventim | 0 | Handel | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
