- Home
- Profil
- Empfehlungen
- Aktien
- Mitglieder
- Gruppen
|
| |
| Mitgl.-Bewertung: | |
| Akt. Kurs: | 1,99 EUR |
| Ask: | 2,04 EUR |
| Bid: | 2,01 EUR |
| Veränderung: | -0,04 (-2,21%) |
| Letzter Handel: | 11.03., 19:05 |
| Volumen: | 65 900 |
| Liste: | Sonstige (Inland) |
| WKN: | 566480 |
| ISIN: | DE0005664809 |
| Ist diese Aktie nicht so interessant? Zu folgenden weiteren Aktien gibt es auch noch Empfehlungen: | |
| Name | Empf. |
| ELMOS SEMICONDUCTOR AG Aktie | 22 |
| ABACHO AG O.N. Aktie | 16 |
| EMPRISE AG Aktie | 4 |
| SMT SCHARF AG Aktie | 13 |
verkaufen