| Mitgl.-Bewertung: | |
| Akt. Kurs: | 23,72 EUR |
| Ask: | 23,75 EUR |
| Bid: | 23,55 EUR |
| Veränderung: | +0,12 (0,50%) |
| Letzter Handel: | Heute, 11:10 |
| Volumen: | 27 847 |
| Liste: | Sonstige (Inland) |
| WKN: | 565970 |
| ISIN: | DE0005659700 |
| Weitere Meldungen | |
| ECKERT+ZIEGLER AG O.N. bei FinanzNachrichten.de |
| Ist diese Aktie nicht so interessant? Zu folgenden weiteren Aktien gibt es auch noch Empfehlungen: | |
| Name | Empf. |
| EUROMICRON AG O.N. Aktie | 12 |
| Evotec Aktie | 77 |
| ELMOS SEMICONDUCTOR AG Aktie | 22 |
| ABACHO AG O.N. Aktie | 16 |
| 15 Empfehlungen insgesamt |
|
|
|
| Kaufen | 15 | ||
| Verkaufen | 0 |