| Mitgl.-Bewertung: | |
| Akt. Kurs: | 24,65 EUR |
| Ask: | 24,80 EUR |
| Bid: | 24,65 EUR |
| Veränderung: | 0,00 (0,00%) |
| Letzter Handel: | Heute, 09:08 |
| Volumen: | 0 |
| Liste: | Sonstige (Inland) |
| WKN: | 804550 |
| ISIN: | DE0008045501 |
| Weitere Meldungen | |
| DVB BANK AG O.N. bei FinanzNachrichten.de |
| Ist diese Aktie nicht so interessant? Zu folgenden weiteren Aktien gibt es auch noch Empfehlungen: | |
| Name | Empf. |
| WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. Aktie | 1 |
| DT.REAL ESTATE AG O.N. Aktie | 4 |
| HSBC TRINKAUS+BURKH.O.N. Aktie | 7 |
| NET MOBILE AG O.N. Aktie | 21 |
| 0 Empfehlungen insgesamt |
|
||
| Kaufen | 0 | ||
| Verkaufen | 0 |